| توافر الحالة: | |
|---|---|
| منتجات | انحناء LVL |
| تنسيق الحجم | حسب الطلب |
| طول | 910-2000 ملم، الخ.أو حسب الطلب |
| عرض | 63/64/70/97/100 مم، وما إلى ذلك أو حسب الطلب |
| سماكة | 14/15/16/18/20 مم، إلخ.أو حسب الطلب |
| مادة | الحور / البتولا / ميرانتي / أوكومي / إلخ. |
| شهادة | سي / إسو 9001 / كارب P2 |
| محتوى انبعاث الفورمالديهايد | E1/E2(MUF)، E0/E1/E2/MR(UF)، E0(PF) |
| معيار | أنسي أ 10.8 بي اس 24829 إن 14279 أس/نزس 4357 |
| محتوى الرطوبة | 8%-12% |
| الوجه الخلفي | حور مبيّض/ أوكومي/ خشب البتولا/ ميرانتي/ أو أي نوع آخر من الأخشاب الصلبة BB/BB |
| مهلة | خلال 30 يوما |
| طلب | سقالة LVL / الشعاع الهيكلي / صندوق البليت / البليت / إطار النافذة والباب / الحزمة / الصناعة / البناء / الأثاث والحرف اليدوية / منزل خشبي |
| قطع / البليت | 20GP:22-25CBM، 40GP:43-45CBM |
| 40HQ:50-55CBM | |
| شروط إنكو | تفاوض |
| المعالجة السطحية | مصقول / غير مصقول |